gebedstijden maand

  • Gebedstijden Amsterdam

رمصان datum dag Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha اليوم
30-9- 2024-03-11 Ma 05:09 07:01 12:50 15:55 18:40 20:26 الاثنين
1-9- 2024-03-12 Di 05:07 06:59 12:50 15:57 18:42 20:28 الثلاثاء
2-9- 2024-03-13 Wo 05:04 06:57 12:50 15:58 18:44 20:30 الأربعاء
3-9- 2024-03-14 Do 05:02 06:54 12:50 15:59 18:46 20:32 الخميس
4-9- 2024-03-15 Vr 04:59 06:52 12:49 16:00 18:48 20:34 الجمعة
5-9- 2024-03-16 Za 04:57 06:50 12:49 16:01 18:49 20:36 السبت
6-9- 2024-03-17 Zo 04:54 06:47 12:49 16:02 18:51 20:38 الأحد
7-9- 2024-03-18 Ma 04:51 06:45 12:48 16:03 18:53 20:40 الاثنين
8-9- 2024-03-19 Di 04:49 06:43 12:48 16:04 18:55 20:42 الثلاثاء
9-9- 2024-03-20 Wo 04:46 06:40 12:48 16:06 18:56 20:44 الأربعاء
10-9- 2024-03-21 Do 04:43 06:38 12:47 16:07 18:58 20:46 الخميس
11-9- 2024-03-22 Vr 04:41 06:36 12:47 16:08 19:00 20:48 الجمعة
12-9- 2024-03-23 Za 04:38 06:33 12:47 16:09 19:02 20:50 السبت
13-9- 2024-03-24 Zo 04:35 06:31 12:47 16:10 19:03 20:52 الأحد
14-9- 2024-03-25 Ma 04:33 06:29 12:46 16:11 19:05 20:54 الاثنين
15-9- 2024-03-26 Di 04:30 06:26 12:46 16:12 19:07 20:56 الثلاثاء
16-9- 2024-03-27 Wo 04:27 06:24 12:46 16:13 19:09 20:59 الأربعاء
17-9- 2024-03-28 Do 04:24 06:21 12:45 16:14 19:10 21:01 الخميس
18-9- 2024-03-29 Vr 04:21 06:19 12:45 16:15 19:12 21:03 الجمعة
19-9- 2024-03-30 Za 04:18 06:17 12:45 16:16 19:14 21:05 السبت
20-9- 2024-03-31 Zo 05:16 07:14 13:44 17:17 20:16 22:07 الأحد
21-9- 2024-04-01 Ma 05:13 07:12 13:44 17:18 20:17 22:10 الاثنين
22-9- 2024-04-02 Di 05:10 07:10 13:44 17:18 20:19 22:12 الثلاثاء
23-9- 2024-04-03 Wo 05:07 07:07 13:44 17:19 20:21 22:14 الأربعاء
24-9- 2024-04-04 Do 05:04 07:05 13:43 17:20 20:23 22:17 الخميس
25-9- 2024-04-05 Vr 05:01 07:03 13:43 17:21 20:24 22:19 الجمعة
26-9- 2024-04-06 Za 04:58 07:01 13:43 17:22 20:26 22:21 السبت
27-9- 2024-04-07 Zo 04:55 06:58 13:42 17:23 20:28 22:24 الأحد
28-9- 2024-04-08 Ma 04:52 06:56 13:42 17:24 20:30 22:26 الاثنين
29-9- 2024-04-09 Di 04:49 06:54 13:42 17:25 20:31 22:29 الثلاثاء
  •  
  •  
  •  
  •  
  •